測量參數技術指標 | ||
溫度 | 測量原理 | 熱敏電阻法(10kΩ@25℃) |
溶解氧 | 測量原理 | 穩態極譜法(PE蓋膜) |
溶解氧 | 測量原理 | 穩態極譜法(PE蓋膜) |
其它技術指標
操作條件 | 溫度:0+50℃ ; 相對濕度:95% |
補償范圍 | 鹽度:040ppt 氣壓 ; 6001100毫巴(450825毫米汞柱) |
校準數據 | 全自動存儲 |
聲音響應 | 全部按鍵均有聲音響應 |
防水規格 | IP65防水等級(主機)——防潑濺 |
電源 | 1節9伏電池 |
尺寸 | 18.6厘米(長)×7.0厘米(寬)×3.7厘米(厚) |
重量 | 350克(含電池) |
保修期 | 儀器、探頭和電纜保修一年 |
選購指南
儀器 | |
DO200A | 溶解氧/溫度測量儀(必需選配200-4或200-10探頭組件) |
可選附件
200-4 | 溶解氧和溫度探頭組件,4米電纜 |